O Grande Prêmio do México já teve diversos protagonistas na Fórmula 1. Abaixo, segue a relação completa de vencedores, com o respectivo carro, motorização, tempo total de prova e velocidade média.
Lista cronológica de vencedores
- 1963 – Jim Clark | Lotus 25 | Climax 1.5 V8 | 2:09:52.1 | 150,200 km/h
- 1964 – Dan Gurney | Brabham BT7 | Climax 1.5 V8 | 2:09:50.32 | 150,190 km/h
- 1965 – Richie Ginther | Honda RA272 | Honda 1.5 V12 | 2:08:32.10 | 151,710 km/h
- 1966 – John Surtees | Cooper T81 | Maserati 3.0 V12 | 2:06:35.34 | 154,041 km/h
- 1967 – Jim Clark | Lotus 49 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1:59:28.70 | 163,210 km/h
- 1968 – Graham Hill | Lotus 49B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1:56:43.95 | 167,048 km/h
- 1969 – Denny Hulme | McLaren M7A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1:54:08.80 | 170,830 km/h
- 1970 – Jacky Ickx | Ferrari 312B | Ferrari 3.0 F12 | 1:53:28.36 | 171,850 km/h
- 1986 – Gerhard Berger | Benetton B186 | BMW 1.5 L4T | 1:33:18.700 | 193,305 km/h
- 1987 – Nigel Mansell | Williams FW11B | Honda 1.5 V6T | 1:26:24.207 | 193,411 km/h
- 1988 – Alain Prost | McLaren MP4/4 | Honda 1.5 V6T | 1:30:15.737 | 196,898 km/h
- 1989 – Ayrton Senna | McLaren MP4/5 | Honda 3.5 V10 | 1:35:21.431 | 191,940 km/h
- 1990 – Alain Prost | Ferrari 641 | Ferrari 3.5 V12 | 1:32:35.783 | 197,664 km/h
- 1991 – Riccardo Patrese | Williams FW14 | Renault 3.5 V10 | 1:29:52.205 | 197,757 km/h
- 1992 – Nigel Mansell | Williams FW14B | Renault 3.5 V10 | 1:31:53.587 | 199,176 km/h
- 2015 – Nico Rosberg | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T | 1:42:35.038 | 178,597 km/h
- 2016 – Lewis Hamilton | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T | 1:40:31.402 | 182,258 km/h
- 2017 – Max Verstappen | Red Bull RB13 | TAG Heuer 1.6 V6T | 1:36:26.552 | 189,970 km/h
- 2018 – Max Verstappen | Red Bull RB14 | TAG Heuer 1.6 V6T | 1:38:28.851 | 186,038 km/h
- 2019 – Lewis Hamilton | Mercedes F1 W10 EQ Power+ | Mercedes 1.6 V6T | 1:36:48.904 | 189,239 km/h
- 2021 – Max Verstappen | Red Bull RB16B | Honda 1.6 V6T | 1:38:39.086 | 185,716 km/h
- 2022 – Max Verstappen | Red Bull RB18 | Red Bull 1.6 V6T | 1:38:36.729 | 185,790 km/h
- 2023 – Max Verstappen | Red Bull RB19 | Honda RBPT 1.6 V6T | 2:02:30.814 | 149,544 km/h
- 2024 – Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | Ferrari 1.6 V6T | 1:40:55.800 | 181,524 km/h
Os dados mostram a evolução técnica ao longo das décadas, refletida nos tempos de prova e nas velocidades médias conquistadas no Autódromo Hermanos Rodríguez.
Com informações de Autoracing



