O Grande Prêmio de São Paulo de 2025, 53ª prova válida pelo Mundial de Fórmula 1 no país, mantém vivo um retrospecto iniciado em 1973. Desde então, 49 pilotos diferentes já conquistaram a primeira posição do grid no Brasil, em corridas disputadas em duas sedes: o antigo traçado de 7,96 km de Interlagos, Jacarepaguá (Rio de Janeiro) e, a partir de 1990, o atual circuito José Carlos Pace, mais curto e com sentido anti-horário.
Ayrton Senna lidera o ranking de poles brasileiras com seis voltas mais rápidas — três no Rio (1986, 1988 e 1989) e três em São Paulo (1990, 1991 e 1994). No total, pilotos do país largaram na frente 14 vezes: Emerson Fittipaldi (1974), Nelson Piquet (1981), Rubens Barrichello (2003, 2004 e 2009) e Felipe Massa (2006, 2007 e 2008) completam a lista.
Todos os pole positions no GP do Brasil
1973 – Ronnie Peterson, Lotus 72D / Ford Cosworth DFV 3.0 V8 – 2’30’’5 (190,405 km/h)
1974 – Emerson Fittipaldi, McLaren M23 / Ford Cosworth DFV 3.0 V8 – 2’32’’97 (187,330 km/h)
1975 – Jean-Pierre Jarier, Shadow DN5 / Ford Cosworth DFV 3.0 V8 – 2’29’’88 (191,192 km/h)
1976 – James Hunt, McLaren M23 / Ford Cosworth DFV 3.0 V8 – 2’32’’50 (187,908 km/h)
1977 – James Hunt, McLaren M23 / Ford Cosworth DFV 3.0 V8 – 2’30’’11 (190,900 km/h)
1978 – Ronnie Peterson, Lotus 78 / Ford Cosworth DFV 3.0 V8 – 1’40’’45 (180,304 km/h)
1979 – Jacques Laffite, Ligier JS11 / Ford Cosworth DFV 3.0 V8 – 2’23’’07 (198,124 km/h)
1980 – Jean-Pierre Jabouille, Renault RE20 / Renault 1.5 V6T – 2’21’’40 (200,464 km/h)
1981 – Nelson Piquet, Brabham BT49C / Ford Cosworth DFV 3.0 V8 – 1’35’’079 (190,490 km/h)
1982 – Alain Prost, Renault RE30B / Renault 1.5 V6T – 1’28’’808 (203,941 km/h)
1983 – Keke Rosberg, Williams FW08C / Ford Cosworth DFV 3.0 V8 – 1’34’’526 (191,604 km/h)
1984 – Elio de Angelis, Lotus 95T / Renault 1.5 V6T – 1’28’’392 (204,900 km/h)
1985 – Michele Alboreto, Ferrari 156/85 / Ferrari 1.5 V6T – 1’27’’768 (206,357 km/h)
1986 – Ayrton Senna, Lotus 98T / Renault 1.5 V6T – 1’25’’501 (211,829 km/h)
1987 – Nigel Mansell, Williams FW11B / Honda 1.5 V6T – 1’26’’128 (210,287 km/h)
1988 – Ayrton Senna, McLaren MP4/4 / Honda 1.5 V6T – 1’28’’096 (205,589 km/h)
1989 – Ayrton Senna, McLaren MP4/5 / Honda 3.5 V10 – 1’25’’302 (212,323 km/h)
1990 – Ayrton Senna, McLaren MP4/5B / Honda 3.5 V10 – 1’17’’277 (201,483 km/h)
1991 – Ayrton Senna, McLaren MP4/6 / Honda 3.5 V12 – 1’16’’392 (203,817 km/h)
1992 – Nigel Mansell, Williams FW14B / Renault 3.5 V10 – 1’15’’703 (205,672 km/h)
1993 – Alain Prost, Williams FW15C / Renault 3.5 V10 – 1’15’’866 (205,230 km/h)
1994 – Ayrton Senna, Williams FW16 / Renault 3.5 V10 – 1’15’’962 (204,970 km/h)
1995 – Damon Hill, Williams FW17 / Renault 3.0 V10 – 1’20’’081 (194,428 km/h)
1996 – Damon Hill, Williams FW18 / Renault 3.0 V10 – 1’18’’111 (199,331 km/h)
1997 – Jacques Villeneuve, Williams FW19 / Renault 3.0 V10 – 1’16’’004 (203,294 km/h)
1998 – Mika Häkkinen, McLaren MP4-13 / Mercedes 3.0 V10 – 1’17’’092 (200,425 km/h)
1999 – Mika Häkkinen, McLaren MP4-14 / Mercedes 3.0 V10 – 1’16’’568 (201,797 km/h)
2000 – Mika Häkkinen, McLaren MP4-15 / Mercedes 3.0 V10 – 1’14’’111 (209,313 km/h)
2001 – Michael Schumacher, Ferrari F2001 / Ferrari 3.0 V10 – 1’13’’780 (210,252 km/h)
2002 – Juan Pablo Montoya, Williams FW24 / BMW 3.0 V10 – 1’13’’114 (212,167 km/h)
2003 – Rubens Barrichello, Ferrari F2002 / Ferrari 3.0 V10 – 1’13’’807 (210,175 km/h)
2004 – Rubens Barrichello, Ferrari F2004 / Ferrari 3.0 V10 – 1’10’’646 (219,579 km/h)
2005 – Fernando Alonso, Renault R25 / Renault 3.0 V10 – 1’11’’988 (215,485 km/h)
2006 – Felipe Massa, Ferrari 248 F1 / Ferrari 2.4 V8 – 1’10’’680 (219,473 km/h)
2007 – Felipe Massa, Ferrari F2007 / Ferrari 2.4 V8 – 1’11’’931 (215,656 km/h)
2008 – Felipe Massa, Ferrari F2008 / Ferrari 2.4 V8 – 1’12’’368 (214,354 km/h)
2009 – Rubens Barrichello, Brawn BGP 001 / Mercedes 2.4 V8 – 1’19’’576 (194,938 km/h)
2010 – Nico Hülkenberg, Williams FW32 / Cosworth 2.4 V8 – 1’14’’470 (208,304 km/h)
2011 – Sebastian Vettel, Red Bull RB7 / Renault 2.4 V8 – 1’11’’918 (215,695 km/h)
2012 – Lewis Hamilton, McLaren MP4-27 / Mercedes 2.4 V8 – 1’12’’458 (214,088 km/h)
2013 – Sebastian Vettel, Red Bull RB9 / Renault 2.4 V8 – 2’06’’479 (179,377 km/h)
2014 – Nico Rosberg, Mercedes F1 W05 Hybrid / Mercedes 1.6 V6T – 1’10’’023 (221,532 km/h)
2015 – Nico Rosberg, Mercedes F1 W06 Hybrid / Mercedes 1.6 V6T – 1’11’’282 (217,620 km/h)
2016 – Lewis Hamilton, Mercedes F1 W07 Hybrid / Mercedes 1.6 V6T – 1’10’’736 (219,299 km/h)
2017 – Valtteri Bottas, Mercedes F1 W08 EQ Power+ / Mercedes 1.6 V6T – 1’08’’322 (227,048 km/h)
2018 – Lewis Hamilton, Mercedes F1 W09 EQ Power+ / Mercedes 1.6 V6T – 1’07’’281 (230,561 km/h)
2019 – Max Verstappen, Red Bull RB15 / Honda 1.6 V6T – 1’07’’508 (229,786 km/h)
2021 – Valtteri Bottas, Mercedes F1 W12 E Performance / Mercedes 1.6 V6T – tempo não divulgado
2022 – George Russell, Mercedes F1 W13 E Performance / Mercedes 1.6 V6T – tempo não divulgado
2023 – Max Verstappen, Red Bull RB19 / Honda RBPT 1.6 V6T – 1’10’’727 (219,327 km/h)
2024 – Lando Norris, McLaren MCL38 / Mercedes 1.6 V6T – 2’03’’405 (185,988 km/h)
2025 – Lando Norris, McLaren MCL39 / Mercedes 1.6 V6T – 1’09’’511 (223,164 km/h)
Com 53 edições disputadas, o GP do Brasil segue como uma das etapas com maior alternância de poles, mas permanece marcado pelo domínio de Ayrton Senna nas estatísticas.
Com informações de Autoracing



