Disputado pela primeira vez em 1959, o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1 já passou por Sebring, Riverside, Watkins Glen, Phoenix, Indianápolis e, desde 2012, é realizado no Circuito das Américas, em Austin. Além da etapa principal, o país recebeu provas extras em Long Beach, Detroit, Las Vegas e Dallas, somando um vasto histórico de poles.
GP dos Estados Unidos – lista de poles
| Ano | Piloto | Carro | Motor | Tempo (s) | Média (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | Stirling Moss | Cooper T51 | Climax 2.5 L4 | 300,0 | 167,372 |
| 1960 | Stirling Moss | Lotus 18 | Climax 2.5 L4 | 154,4 | 165,858 |
| 1961 | Jack Brabham | Cooper T58 | Climax 1.5 V8 | 117,0 | 173,057 |
| 1962 | Jim Clark | Lotus 25 | Climax 1.5 V8 | 115,8 | 175,796 |
| 1963 | Graham Hill | BRM P57 | BRM 1.5 V8 | 113,4 | 181,544 |
| 1964 | Jim Clark | Lotus 25 | Climax 1.5 V8 | 112,65 | 183,419 |
| 1965 | Graham Hill | BRM P261 | BRM 1.5 V8 | 111,25 | 187,023 |
| 1966 | Jack Brabham | Brabham BT20 | Repco 3.0 V8 | 108,42 | 194,758 |
| 1967 | Graham Hill | Lotus 49 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 105,48 | 203,503 |
| 1968 | Mario Andretti | Lotus 49B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 104,20 | 207,560 |
| 1969 | Jochen Rindt | Lotus 49B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 103,62 | 209,453 |
| 1970 | Jacky Ickx | Ferrari 312B | Ferrari 3.0 F12 | 103,07 | 211,279 |
| 1971 | Jackie Stewart | Tyrrell 003 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 142,642 | 190,623 |
| 1972 | Jackie Stewart | Tyrrell 005 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 140,481 | 194,723 |
| 1973 | Ronnie Peterson | Lotus 72E | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 139,657 | 196,333 |
| 1974 | Carlos Reutemann | Brabham BT44 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 138,978 | 197,680 |
| 1975 | Niki Lauda | Ferrari 312T | Ferrari 3.0 F12 | 142,003 | 191,817 |
| 1976 | James Hunt | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 143,622 | 188,820 |
| 1977 | James Hunt | McLaren M26 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 140,863 | 193,985 |
| 1978 | Mario Andretti | Lotus 79 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 138,114 | 199,421 |
| 1979 | Alan Jones | Williams FW07 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 135,615 | 204,633 |
| 1980 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo 179 | Alfa Romeo 3.0 V12 | 133,291 | 209,730 |
| 1989 | Ayrton Senna | McLaren MP4/5 | Honda 3.5 V10 | 130,108 | 151,739 |
| 1990 | Gerhard Berger | McLaren MP4/5B | Honda 3.5 V10 | 128,664 | 154,211 |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren MP4/6 | Honda 3.5 V12 | 121,434 | 164,488 |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari F1-2000 | Ferrari 3.0 V10 | 114,266 | 203,204 |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari F2001 | Ferrari 3.0 V10 | 111,708 | 210,453 |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari F2002 | Ferrari 3.0 V10 | 110,790 | 213,182 |
| 2003 | Kimi Räikkönen | McLaren MP4-17D | Mercedes 3.0 V10 | 111,670 | 210,565 |
| 2004 | Rubens Barrichello | Ferrari F2004 | Ferrari 3.0 V10 | 110,223 | 214,903 |
| 2005 | Jarno Trulli | Toyota TF105 | Toyota 3.0 V10 | 110,625 | 213,680 |
| 2006 | Michael Schumacher | Ferrari 248 F1 | Ferrari 2.4 V8 | 110,832 | 213,056 |
| 2007 | Lewis Hamilton | McLaren MP4-22 | Mercedes 2.4 V8 | 112,331 | 208,640 |
| 2012 | Sebastian Vettel | Red Bull RB8 | Renault 2.4 V8 | 135,657 | 207,478 |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull RB9 | Renault 2.4 V8 | 136,338 | 206,012 |
| 2014 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W05 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T | 136,067 | 206,593 |
| 2015 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T | 156,824 | 169,886 |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T | 134,999 | 208,915 |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes 1.6 V6T | 133,108 | 213,158 |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W09 EQ Power+ | Mercedes 1.6 V6T | 132,237 | 215,171 |
| 2019 | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W10 EQ Power+ | Mercedes 1.6 V6T | 132,029 | 215,658 |
| 2021 | Max Verstappen | Red Bull RB16B | Honda 1.6 V6T | 132,910 | 213,613 |
| 2022 | Carlos Sainz | Ferrari F1-75 | Ferrari 1.6 V6T | 134,356 | 210,339 |
| 2023 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 | Ferrari 1.6 V6T | 134,723 | 209,524 |
| 2024 | Lando Norris | McLaren MCL38 | Mercedes 1.6 V6T | 132,330 | 214,955 |
Pole positions em circuitos urbanos dos EUA
Detroit
| Ano | Piloto | Carro | Motor | Tempo (s) | Média (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Alain Prost | Renault RE30B | Renault 1.5 V6T | 148,537 | 133,074 |
| 1983 | René Arnoux | Ferrari 126C2B | Ferrari 1.5 V6T | 144,734 | 138,295 |
| 1984 | Nelson Piquet | Brabham BT53 | BMW 1.5 L4T | 140,980 | 143,436 |
| 1985 | Ayrton Senna | Lotus 97T | Renault 1.5 V6T | 142,051 | 141,931 |
| 1986 | Ayrton Senna | Lotus 98T | Renault 1.5 V6T | 138,301 | 147,345 |
| 1987 | Nigel Mansell | Williams FW11B | Honda 1.5 V6T | 139,264 | 145,916 |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren MP4-4 | Honda 1.5 V6T | 140,606 | 143,969 |
Long Beach
| Ano | Piloto | Carro | Motor | Tempo (s) | Média (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Clay Regazzoni | Ferrari 312T | Ferrari 3.0 F12 | 123,099 | 140,839 |
| 1977 | Niki Lauda | Ferrari 312T2 | Ferrari 3.0 F12 | 121,630 | 143,373 |
| 1978 | Carlos Reutemann | Ferrari 312T3 | Ferrari 3.0 F12 | 120,636 | 145,141 |
| 1979 | Gilles Villeneuve | Ferrari 312T4 | Ferrari 3.0 F12 | 118,825 | 148,475 |
| 1980 | Nelson Piquet | Brabham BT49 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 117,694 | 150,637 |
| 1981 | Riccardo Patrese | Arrows A3 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 119,399 | 147,402 |
| 1982 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo 182 | Alfa Romeo 3.0 V12 | 127,316 | 141,334 |
| 1983 | Patrick Tambay | Ferrari 126C2B | Ferrari 1.5 V6T | 126,117 | 136,906 |
Las Vegas
| Ano | Piloto | Carro | Motor | Tempo (s) | Média (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Carlos Reutemann | Williams FW07C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 117,821 | 168,849 |
| 1982 | Alain Prost | Renault RE30B | Renault 1.5 V6T | 116,356 | 172,088 |
Dallas
| Ano | Piloto | Carro | Motor | Tempo (s) | Média (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Nigel Mansell | Lotus 95T | Renault 1.5 V6T | 137,041 | 144,718 |
A relação acima reúne todos os pilotos que conquistaram a pole position em provas de Fórmula 1 realizadas em solo norte-americano, detalhando ano, carro, motor, tempo de volta e velocidade média.
Com informações de Autoracing



