HomeFórmula 1Histórico de poles do Grande Prêmio do México, de 1963 a 2024

Histórico de poles do Grande Prêmio do México, de 1963 a 2024

Uma relação completa com todos os pilotos que garantiram a pole-position no Grande Prêmio do México, desde a estreia da corrida em 1963 até a sessão classificatória de 2024, foi divulgada neste sábado, 25 de outubro de 2025. O levantamento apresenta ano a ano o piloto mais veloz, o modelo do carro, o motor utilizado, o tempo de volta e a velocidade média registrada.

Lista de poles do GP do México

1963 – Jim Clark, Lotus 25, Climax 1.5 V8, 158.8, 151.515 km/h

1964 – Jim Clark, Lotus 33, Climax 1.5 V8, 157.24, 153.531 km/h

1965 – Jim Clark, Lotus 33, Climax 1.5 V8, 156.17, 154.945 km/h

1966 – John Surtees, Cooper T81, Maserati 3.0 V12, 153.18, 159.038 km/h

1967 – Jim Clark, Lotus 49, Ford Cosworth DFV 3.0 V8, 147.56, 167.348 km/h

1968 – Jo Siffert, Lotus 49B, Ford Cosworth DFV 3.0 V8, 145.22, 171.070 km/h

1969 – Jack Brabham, Brabham BT26A, Ford Cosworth DFV 3.0 V8, 142.90, 174.927 km/h

1970 – Clay Regazzoni, Ferrari 312B, Ferrari 3.0 F12, 141.86, 176.713 km/h

1986 – Ayrton Senna, Lotus 98T, Renault 1.5 V6 Turbo, 116.990, 206.722 km/h

1987 – Nigel Mansell, Williams FW11B, Honda 1.5 V6 Turbo, 118.383, 203.049 km/h

1988 – Ayrton Senna, McLaren MP4/4, Honda 1.5 V6 Turbo, 117.468, 205.447 km/h

1989 – Ayrton Senna, McLaren MP4/5, Honda 3.5 V10, 117.876, 204.371 km/h

1990 – Gerhard Berger, McLaren MP4/5B, Honda 3.5 V10, 117.227, 206.089 km/h

1991 – Riccardo Patrese, Williams FW14, Renault 3.5 V10, 116.696, 207.515 km/h

1992 – Nigel Mansell, Williams FW14B, Renault 3.5 V10, 116.346, 208.467 km/h

2015 – Nico Rosberg, Mercedes F1 W06 Hybrid, Mercedes 1.6 V6 Turbo, 119.480, 194.947 km/h

2016 – Lewis Hamilton, Mercedes F1 W07 Hybrid, Mercedes 1.6 V6 Turbo, 118.704, 196.869 km/h

2017 – Sebastian Vettel, Ferrari SF70H, Ferrari 1.6 V6 Turbo, 116.488, 202.572 km/h

2018 – Daniel Ricciardo, Red Bull RB14, TAG Heuer 1.6 V6 Turbo, 114.759, 207.257 km/h

2019 – Charles Leclerc, Ferrari SF90, Ferrari 1.6 V6 Turbo, 115.024, 206.525 km/h

2021 – Valtteri Bottas, Mercedes F1 W12 E Performance, Mercedes 1.6 V6 Turbo, 115.875, 204.209 km/h

2022 – Max Verstappen, Red Bull RB18, Red Bull 1.6 V6 Turbo, 117.775, 199.220 km/h

2023 – Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Ferrari 1.6 V6 Turbo, 117.166, 200.793 km/h

2024 – Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Ferrari 1.6 V6 Turbo, 115.946, 204.018 km/h

O levantamento reforça a evolução dos carros e motores ao longo das décadas, evidenciada pela redução nos tempos de volta e pelo aumento das velocidades médias nos últimos anos.

Com informações de Autoracing

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

spot_img