HomeFórmula 1Norris lidera único treino livre do GP dos Estados Unidos; Hülkenberg e...

Norris lidera único treino livre do GP dos Estados Unidos; Hülkenberg e Piastri completam top-3

Lando Norris colocou a McLaren na frente no treino livre único do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1. O britânico registrou 1min33s294 e garantiu a primeira posição da sessão, 0s255 à frente de Nico Hülkenberg, da Sauber. Oscar Piastri, também da McLaren, fechou em terceiro.

Gabriel Bortoleto, que participou da atividade pela Sauber, terminou em 12º lugar.

Classificação do treino livre único

1) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1:33.294 – 23 voltas
2) Nico Hülkenberg (Sauber/Ferrari), 1:33.549 (+0.255s) – 24
3) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1:33.573 (+0.279s) – 26
4) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1:33.639 (+0.345s) – 23
5) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1:33.648 (+0.354s) – 26
6) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1:33.920 (+0.626s) – 27
7) George Russell (Mercedes), 1:33.931 (+0.637s) – 27
8) Lewis Hamilton (Ferrari), 1:33.965 (+0.671s) – 25
9) Isack Hadjar (Racing Bulls/Honda RBPT), 1:34.155 (+0.861s) – 25
10) Oliver Bearman (Haas/Ferrari), 1:34.333 (+1.039s) – 27
11) Esteban Ocon (Haas/Ferrari), 1:34.368 (+1.074s) – 26
12) Gabriel Bortoleto (Sauber/Ferrari), 1:34.478 (+1.184s) – 24
13) Yuki Tsunoda (Red Bull/Honda RBPT), 1:34.531 (+1.237s) – 24
14) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1:34.610 (+1.316s) – 23
15) Liam Lawson (Racing Bulls/Honda RBPT), 1:34.619 (+1.325s) – 25
16) Franco Colapinto (Alpine/Renault), 1:34.653 (+1.359s) – 25
17) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1:34.665 (+1.371s) – 24
18) Kimi Antonelli (Mercedes), 1:34.737 (+1.443s) – 27
19) Carlos Sainz (Williams/Mercedes), 1:35.874 (+2.580s) – 9
20) Charles Leclerc (Ferrari), 1:36.080 (+2.786s) – 18

O resultado define o panorama inicial para o fim de semana em Austin, que prossegue com a classificação mais tarde e a corrida no domingo.

Com informações de F1Mania

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

spot_img