HomeFórmula 1Norris coloca McLaren na frente no TL2 em Las Vegas após nova...

Norris coloca McLaren na frente no TL2 em Las Vegas após nova interrupção por tampa de bueiro

Lando Norris levou a McLaren ao topo da tabela no segundo treino livre do Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1. O britânico marcou 1min33s602 em sua melhor volta, obtida nos instantes finais da atividade, que voltou a ser interrompida por uma tampa de bueiro solta – episódio semelhante ao registrado no circuito em 2023.

A sessão apresentou várias trocas de liderança entre Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Max Verstappen e Kimi Antonelli, até que Norris definiu o resultado. Antonelli, com a Mercedes, ficou a apenas 0s029 do tempo de referência, enquanto Leclerc completou o top-3.

Nico Hülkenberg surpreendeu ao colocar a Sauber em quarto, já com os pneus macios. Em contrapartida, Gabriel Bortoleto realizou suas voltas somente com compostos duros e terminou na última posição.

Resultado do TL2 do GP de Las Vegas

1) Lando Norris (McLaren/Mercedes) – 1:33.602 | 13 voltas

2) Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:33.631 (+0.029) | 18

3) Charles Leclerc (Ferrari) – 1:33.763 (+0.161) | 16

4) Nico Hülkenberg (Sauber/Ferrari) – 1:33.879 (+0.277) | 14

5) Isack Hadjar (Racing Bulls/Honda RBPT) – 1:33.893 (+0.291) | 16

6) Liam Lawson (Racing Bulls/Honda RBPT) – 1:33.901 (+0.299) | 16

7) George Russell (Mercedes) – 1:34.037 (+0.435) | 18

8) Alexander Albon (Williams/Mercedes) – 1:34.067 (+0.465) | 17

9) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT) – 1:34.105 (+0.503) | 16

10) Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:34.127 (+0.525) | 17

11) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes) – 1:34.191 (+0.589) | 15

12) Pierre Gasly (Alpine/Renault) – 1:34.373 (+0.771) | 18

13) Carlos Sainz (Williams/Mercedes) – 1:34.435 (+0.833) | 16

14) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes) – 1:34.493 (+0.891) | 12

15) Yuki Tsunoda (Red Bull/Honda RBPT) – 1:34.692 (+1.090) | 16

16) Franco Colapinto (Alpine/Renault) – 1:34.824 (+1.222) | 18

17) Oliver Bearman (Haas/Ferrari) – 1:34.986 (+1.384) | 17

18) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes) – 1:35.012 (+1.410) | 14

19) Esteban Ocon (Haas/Ferrari) – 1:35.228 (+1.626) | 18

20) Gabriel Bortoleto (Sauber/Ferrari) – 1:35.499 (+1.897) | 15

O cronograma do fim de semana em Las Vegas segue neste sábado, com o último treino livre e a classificação que definirá o grid da corrida.

Com informações de F1Mania

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

spot_img