HomeFórmula 1Verstappen fecha sexta-feira na frente no segundo treino livre do GP do...

Verstappen fecha sexta-feira na frente no segundo treino livre do GP do México

Max Verstappen começou o fim de semana do Grande Prêmio do México mostrando força. O piloto da Red Bull/Honda RBPT registrou 1min17s392 nesta sexta-feira (24) e foi o mais rápido da segunda sessão de treinos livres da Fórmula 1.

Charles Leclerc, com a Ferrari, ficou 0s153 atrás do líder e terminou em segundo. Kimi Antonelli, da Mercedes, completou o trio da frente ao marcar 1min17s566.

Resultado completo do TL2

1) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1:17.392 — 34 voltas
2) Charles Leclerc (Ferrari), 1:17.545 (+0.153) — 32
3) Kimi Antonelli (Mercedes), 1:17.566 (+0.174) — 27
4) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1:17.643 (+0.251) — 31
5) Lewis Hamilton (Ferrari), 1:17.692 (+0.300) — 30
6) George Russell (Mercedes), 1:17.829 (+0.437) — 33
7) Yuki Tsunoda (Red Bull/Honda RBPT), 1:17.883 (+0.491) — 31
8) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1:17.938 (+0.546) — 29
9) Carlos Sainz (Williams/Mercedes), 1:17.939 (+0.547) — 34
10) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1:17.954 (+0.562) — 30
11) Liam Lawson (Racing Bulls/Honda RBPT), 1:18.218 (+0.826) — 32
12) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1:18.232 (+0.840) — 31
13) Esteban Ocon (Haas/Ferrari), 1:18.266 (+0.874) — 31
14) Isack Hadjar (Racing Bulls/Honda RBPT), 1:18.281 (+0.889) — 30
15) Gabriel Bortoleto (Sauber/Ferrari), 1:18.323 (+0.931) — 30
16) Nico Hülkenberg (Sauber/Ferrari), 1:18.348 (+0.956) — 29
17) Oliver Bearman (Haas/Ferrari), 1:18.442 (+1.050) — 34
18) Franco Colapinto (Alpine/Renault), 1:18.721 (+1.329) — 31
19) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1:18.855 (+1.463) — 31
20) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1:19.194 (+1.802) — 30

Gabriel Bortoleto encerrou a atividade na 15ª posição, enquanto Pierre Gasly completou o pelotão. A programação da Fórmula 1 no Autódromo Hermanos Rodríguez segue no sábado, com o terceiro treino livre e a classificação.

Com informações de F1 Mania

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

spot_img