O Grande Prêmio da Malásia, que aconteceu no circuito de Sepang até 2017, apresenta dados interessantes sobre a relação entre pole positions e vitórias na Fórmula 1. Embora o circuito esteja fora do calendário da F1 há quase uma década, as estatísticas ainda refletem a importância de largar na frente.
Em 19 corridas realizadas em Sepang, entre 1999 e 2017, apenas 47,37% das vitórias foram conquistadas por pilotos que largaram da pole position. Isso significa que, em nove ocasiões, o vencedor não saiu na posição de honra.
No entanto, a situação melhora quando se considera a primeira fila. Juntando as vitórias da pole e da segunda posição, o percentual sobe para 68,42%, indicando que ter um bom posicionamento no grid é fundamental para vencer na Malásia.
A seguir, um resumo das vitórias por posição de grid:
- 9 vitórias de pilotos que largaram em primeiro
- 4 vitórias de pilotos que largaram em segundo
- 2 vitórias de pilotos que largaram em terceiro
- 2 vitórias de pilotos que largaram em quarto
- 1 vitória de um piloto que largou em sétimo (Kimi Raikkonen, 2003)
- 1 vitória de um piloto que largou em oitavo (Fernando Alonso, 2012)
Além disso, a tabela abaixo mostra as vitórias em Sepang de acordo com a posição de largada:
| Ano | Pole | Vencedor | Posição de Grid |
|---|---|---|---|
| 1999 | Michael Schumacher (Ferrari) | Eddie Irvine (Ferrari) | 2º |
| 2000 | Michael Schumacher (Ferrari) | Michael Schumacher (Ferrari) | 1º |
| 2001 | Michael Schumacher (Ferrari) | Michael Schumacher (Ferrari) | 1º |
| 2002 | Michael Schumacher (Ferrari) | Ralf Schumacher (Williams) | 4º |
| 2003 | Fernando Alonso (Renault) | Kimi Raikkonen (McLaren) | 7º |
| 2004 | Michael Schumacher (Ferrari) | Michael Schumacher (Ferrari) | 1º |
| 2005 | Fernando Alonso (Renault) | Fernando Alonso (Renault) | 1º |
| 2006 | Giancarlo Fisichella (Renault) | Giancarlo Fisichella (Renault) | 1º |
| 2007 | Felipe Massa (Ferrari) | Fernando Alonso (McLaren) | 2º |
| 2008 | Felipe Massa (Ferrari) | Kimi Raikkonen (Ferrari) | 2º |
| 2009 | Jenson Button (Brawn) | Jenson Button (Brawn) | 1º |
| 2010 | Mark Webber (Red Bull) | Sebastian Vettel (Red Bull) | 3º |
| 2011 | Sebastian Vettel (Red Bull) | Sebastian Vettel (Red Bull) | 1º |
| 2012 | Lewis Hamilton (McLaren) | Fernando Alonso (Ferrari) | 8º |
| 2013 | Sebastian Vettel (Red Bull) | Sebastian Vettel (Red Bull) | 1º |
| 2014 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Lewis Hamilton (Mercedes) | 1º |
| 2015 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Sebastian Vettel (Ferrari) | 2º |
| 2016 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Daniel Ricciardo (Red Bull) | 4º |
| 2017 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Max Verstappen (Red Bull) | 3º* |
*Verstappen largou em terceiro, mas o piloto que estava em segundo, Raikkonen, não conseguiu largar.
Esses dados mostram que, mesmo não sendo uma garantia de vitória, largar bem é crucial para ter chances de sucesso no GP da Malásia.
Fonte: Motor Sport UOL.



