George Russell fechou a manhã deste sábado (27) no Red Bull Ring no topo da tabela de tempos. O britânico da Mercedes cravou 1:07.096 no fim da atividade e assegurou a primeira posição do terceiro treino livre para o Grande Prêmio da Áustria de 2026, batendo por 0s038 o companheiro de equipe, Kimi Antonelli.
Lewis Hamilton, agora com a Ferrari, completou os três mais rápidos ao registrar 1:07.211. Na sequência aparecem Oscar Piastri e Lando Norris, ambos da McLaren impulsionada por motores Mercedes, e Max Verstappen, da Red Bull, todos separados por menos de três décimos de segundo em relação ao líder.
Pela Audi, Gabriel Bortoleto encontrou dificuldades e terminou em 13º, apenas oito milésimos atrás de Nico Hülkenberg, seu colega de equipe. A sessão contou com 22 pilotos na pista, e a maior diferença para o melhor tempo foi de 3s471.
Resultado completo do TL3
1) George Russell (Mercedes) – 1:07.096 – 19 voltas
2) Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:07.134 (+0.038) – 17
3) Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:07.211 (+0.115) – 22
4) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes) – 1:07.344 (+0.248) – 17
5) Lando Norris (McLaren/Mercedes) – 1:07.360 (+0.264) – 20
6) Max Verstappen (Red Bull/Red Bull Ford) – 1:07.369 (+0.273) – 16
7) Charles Leclerc (Ferrari) – 1:07.452 (+0.356) – 24
8) Isack Hadjar (Red Bull/Red Bull Ford) – 1:07.912 (+0.816) – 27
9) Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull Ford) – 1:08.031 (+0.935) – 21
10) Arvid Lindblad (Racing Bulls/Red Bull Ford) – 1:08.109 (+1.013) – 24
11) Pierre Gasly (Alpine/Mercedes) – 1:08.193 (+1.097) – 16
12) Nico Hülkenberg (Audi) – 1:08.303 (+1.207) – 22
13) Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:08.311 (+1.215) – 22
14) Franco Colapinto (Alpine/Mercedes) – 1:08.394 (+1.298) – 18
15) Oliver Bearman (Haas/Ferrari) – 1:08.529 (+1.433) – 19
16) Esteban Ocon (Haas/Ferrari) – 1:08.707 (+1.611) – 15
17) Carlos Sainz (Williams/Mercedes) – 1:08.843 (+1.747) – 27
18) Alexander Albon (Williams/Mercedes) – 1:08.992 (+1.896) – 25
19) Sergio Pérez (Cadillac/Ferrari) – 1:09.532 (+2.436) – 29
20) Valtteri Bottas (Cadillac/Ferrari) – 1:09.740 (+2.644) – 24
21) Fernando Alonso (Aston Martin/Honda) – 1:10.421 (+3.325) – 21
22) Lance Stroll (Aston Martin/Honda) – 1:10.567 (+3.471) – 19
A classificação que definirá o grid de largada está marcada para as 11h (horário de Brasília) deste sábado.
Com informações de F1Mania.net



