O Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 faz parte do calendário da categoria desde 1967, com exceção das edições de 1975, 1987, 2009, 2020 e 2021 – estas duas últimas canceladas em função da pandemia de covid-19.
Nas duas primeiras oportunidades, a prova foi disputada em Mont-Tremblant. Outras oito largadas ocorreram em Mosport Park. A partir de 1978, o GP canadense passou a ser realizado no Circuito Gilles Villeneuve, na Ilha de Notre-Dame, em Montreal, onde permanece até hoje.
Michael Schumacher e Lewis Hamilton dividem o recorde de poles no país, com seis cada um. Entre os brasileiros, Nelson Piquet e Ayrton Senna somam três, enquanto Emerson Fittipaldi conquistou uma pole, em 1974.
Todos os pole positions no Canadá
| Ano | Piloto | Carro | Motor | Tempo (s) | Média (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Jim Clark | Lotus 49 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 122,4 | 172,878 |
| 1968 | Jochen Rindt | Brabham BT26 | Repco 3.0 V8 | 133,8 | 163,688 |
| 1969 | Jacky Ickx | Brabham BT26A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 117,4 | 184,046 |
| 1970 | Jackie Stewart | Tyrrell 001 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 131,5 | 167,803 |
| 1971 | Jackie Stewart | Tyrrell 003 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 115,3 | 189,179 |
| 1972 | Peter Revson | McLaren M19C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 113,6 | 193,548 |
| 1973 | Ronnie Peterson | Lotus 72E | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 113,697 | 193,294 |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 113,188 | 194,638 |
| 1976 | James Hunt | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 112,389 | 196,786 |
| 1977 | Mario Andretti | Lotus 78 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 111,385 | 199,554 |
| 1978 | Jean-Pierre Jarier | Lotus 79 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 138,015 | 165,280 |
| 1979 | Alan Jones | Williams FW07 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 129,892 | 176,611 |
| 1980 | Nelson Piquet | Brabham BT49 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 127,328 | 181,797 |
| 1981 | Nelson Piquet | Brabham BT49C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 129,211 | 177,960 |
| 1982 | Didier Pironi | Ferrari 126C2 | Ferrari 1.5 V6T | 127,509 | 181,421 |
| 1983 | René Arnoux | Ferrari 126C2B | Ferrari 1.5 V6T | 128,729 | 178,926 |
| 1984 | Nelson Piquet | Brabham BT53 | BMW 1.5 L4T | 125,442 | 185,810 |
| 1985 | Elio de Angelis | Lotus 97T | Renault 1.5 V6T | 124,567 | 187,732 |
| 1986 | Nigel Mansell | Williams FW11 | Honda 1.5 V6T | 124,118 | 188,734 |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren MP4/4 | Honda 1.5 V6T | 121,681 | 193,484 |
| 1989 | Alain Prost | McLaren MP4/5 | Honda 3.5 V10 | 120,973 | 195,176 |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren MP4/5B | Honda 3.5 V10 | 120,399 | 196,570 |
| 1991 | Riccardo Patrese | Williams FW14 | Renault 3.5 V10 | 119,837 | 199,757 |
| 1992 | Ayrton Senna | McLaren MP4/7A | Honda 3.5 V12 | 119,775 | 199,912 |
| 1993 | Alain Prost | Williams FW15C | Renault 3.5 V10 | 118,987 | 201,907 |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton B194 | Ford Zetec-R 3.5 V8 | 126,178 | 185,894 |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton B195 | Renault 3.0 V10 | 127,661 | 181,928 |
| 1996 | Damon Hill | Williams FW18 | Renault 3.0 V10 | 121,059 | 196,345 |
| 1997 | Michael Schumacher | Ferrari F310B | Ferrari 3.0 V10 | 118,095 | 203,797 |
| 1998 | David Coulthard | McLaren MP4-13 | Mercedes 3.0 V10 | 118,213 | 203,490 |
| 1999 | Michael Schumacher | Ferrari F399 | Ferrari 3.0 V10 | 119,298 | 200,706 |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari F1-2000 | Ferrari 3.0 V10 | 118,439 | 202,904 |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari F2001 | Ferrari 3.0 V10 | 115,782 | 210,018 |
| 2002 | Juan Pablo Montoya | Williams FW24 | BMW 3.0 V10 | 112,836 | 215,547 |
| 2003 | Ralf Schumacher | Williams FW25 | BMW 3.0 V10 | 115,529 | 207,861 |
| 2004 | Ralf Schumacher | Williams FW26 | BMW 3.0 V10 | 112,275 | 217,220 |
| 2005 | Jenson Button | BAR 007 | Honda 3.0 V10 | 115,217 | 208,724 |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault R26 | Renault 2.4 V8 | 114,942 | 209,490 |
| 2007 | Lewis Hamilton | McLaren MP4-22 | Mercedes 2.4 V8 | 115,707 | 207,373 |
| 2008 | Lewis Hamilton | McLaren MP4-23 | Mercedes 2.4 V8 | 117,886 | 201,571 |
| 2010 | Lewis Hamilton | McLaren MP4-25 | Mercedes 2.4 V8 | 115,105 | 209,035 |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull RB7 | Renault 2.4 V8 | 113,014 | 215,021 |
| 2012 | Sebastian Vettel | Red Bull RB8 | Renault 2.4 V8 | 113,784 | 212,777 |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull RB9 | Renault 2.4 V8 | 125,425 | 183,782 |
| 2014 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W05 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T | 114,874 | 209,680 |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T | 114,393 | 211,035 |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T | 112,812 | 215,618 |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes 1.6 V6T | 111,459 | 219,700 |
| 2018 | Sebastian Vettel | Ferrari SF71H | Ferrari 1.6 V6T | 110,764 | 221,858 |
| 2019 | Sebastian Vettel | Ferrari SF90 | Ferrari 1.6 V6T | 110,240 | 223,513 |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull RB18 | Red Bull 1.6 V6T | 121,299 | 193,109 |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull RB19 | Honda RBPT 1.6 V6T | 125,858 | 182,855 |
| 2024 | George Russell | Mercedes F1 W15 E Performance | Mercedes 1.6 V6T | 112,000 | 218,050 |
| 2025 | George Russell | Mercedes F1 W16 E Performance | Mercedes 1.6 V6T | 110,899 | 221,436 |
Com informações de Autoracing



