O Grande Prêmio do México, uma das corridas mais icônicas da Fórmula 1, teve ao longo dos anos diversos pilotos que se destacaram ao garantir a pole position. Abaixo, apresentamos uma lista completa dos pole positions desde 1963 até 2025.
1963: Jim Clark (Lotus 25) – Climax 1.5 V8 – 1’58.8 – 151.515 km/h
1964: Jim Clark (Lotus 33) – Climax 1.5 V8 – 1’57.24 – 153.531 km/h
1965: Jim Clark (Lotus 33) – Climax 1.5 V8 – 1’56.17 – 154.945 km/h
1966: John Surtees (Cooper T81) – Maserati 3.0 V12 – 1’53.18 – 159.038 km/h
1967: Jim Clark (Lotus 49) – Ford Cos. DFV 3.0 V8 – 1’47.56 – 167.348 km/h
1968: Jo Siffert (Lotus 49B) – Ford Cos. DFV 3.0 V8 – 1’45.22 – 171.070 km/h
1969: Jack Brabham (Brabham BT26A) – Ford Cos. DFV 3.0 V8 – 1’42.90 – 174.927 km/h
1970: Clay Regazzoni (Ferrari 312B) – Ferrari 3.0 F12 – 1’41.86 – 176.713 km/h
1986: Ayrton Senna (Lotus 98T) – Renault 1.5 V6T – 1’16.990 – 206.722 km/h
1987: Nigel Mansell (Williams FW11B) – Honda 1.5 V6T – 1’18.383 – 203.049 km/h
1988: Ayrton Senna (McLaren MP4/4) – Honda 1.5 V6T – 1’17.468 – 205.447 km/h
1989: Ayrton Senna (McLaren MP4/5) – Honda 3.5 V10 – 1’17.876 – 204.371 km/h
1990: Gerhard Berger (McLaren MP4/5B) – Honda 3.5 V10 – 1’17.227 – 206.089 km/h
1991: Riccardo Patrese (Williams FW14) – Renault 3.5 V10 – 1’16.696 – 207.515 km/h
1992: Nigel Mansell (Williams FW14B) – Renault 3.5 V10 – 1’16.346 – 208.467 km/h
2015: Nico Rosberg (Mercedes F1 W06 Hybrid) – Mercedes 1.6 V6T – 1’19.480 – 194.947 km/h
2016: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W07 Hybrid) – Mercedes 1.6 V6T – 1’18.704 – 196.869 km/h
2017: Sebastian Vettel (Ferrari SF70H) – Ferrari 1.6 V6T – 1’16.488 – 202.572 km/h
2018: Daniel Ricciardo (Red Bull RB14) – TAG Heuer 1.6 V6T – 1’14.759 – 207.257 km/h
2019: Charles Leclerc (Ferrari SF90) – Ferrari 1.6 V6T – 1’15.024 – 206.525 km/h
2021: Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12 E Performance) – Mercedes 1.6 V6T – 1’15.875 – 204.209 km/h
2022: Max Verstappen (Red Bull RB18) – Red Bull 1.6 V6T – 1’17.775 – 199.220 km/h
2023: Charles Leclerc (Ferrari SF-23) – Ferrari 1.6 V6T – 1’17.166 – 200.793 km/h
2024: Carlos Sainz (Ferrari SF-24) – Ferrari 1.6 V6T – 1’15.946 – 204.018 km/h
2025: Lando Norris (McLaren MCL39) – Mercedes 1.6 V6T – 1’15.586 – 204.990 km/h
Fonte: Autoracing Fórmula 1.



