HomeFórmula 1Senna lidera estatística de poles em Mônaco com cinco largadas na frente

Senna lidera estatística de poles em Mônaco com cinco largadas na frente

O Grande Prêmio de Mônaco, prova que integra o campeonato mundial de Fórmula 1 desde 1950 (com exceção apenas de 2020, cancelado pela pandemia), reúne a elite do automobilismo nas apertadas ruas do principado. Na história das classificações, Ayrton Senna é o piloto que mais vezes garantiu o primeiro lugar no grid, somando cinco poles: 1985, 1988, 1989, 1990 e 1991.

Quatro pilotos aparecem empatados logo atrás, todos com quatro poles cada: Juan Manuel Fangio, Jim Clark, Jackie Stewart e Alain Prost. Entre os brasileiros, também já largaram na frente Emerson Fittipaldi (1972), Nelson Piquet (1981) e Felipe Massa (2008).

Todas as poles do GP de Mônaco

  • 1950 – Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo 158 – motor Alfa Romeo L8C 1,5 L | 150,2 s | 103,883 km/h
  • 1955 – Juan Manuel Fangio | Mercedes W196 – motor Mercedes 2,5 L L8 | 141,1 s | 111,988 km/h
  • 1956 – Juan Manuel Fangio | Ferrari D50 – motor Ferrari 2,5 L V8 | 144,0 s | 108,865 km/h
  • 1957 – Juan Manuel Fangio | Maserati 250F – motor Maserati 2,5 L L6 | 142,7 s | 110,243 km/h
  • 1958 – Tony Brooks | Vanwall – motor Vanwall 2,5 L L4 | 139,8 s | 113,446 km/h
  • 1959 – Stirling Moss | Cooper T51 – motor Climax 2,5 L L4 | 139,6 s | 113,674 km/h
  • 1960 – Stirling Moss | Lotus 18 – motor Climax 2,5 L L4 | 136,3 s | 117,570 km/h
  • 1961 – Stirling Moss | Lotus 18 – motor Climax 1,5 L L4 | 139,1 s | 114,248 km/h
  • 1962 – Jim Clark | Lotus 25 – motor Climax 1,5 L V8 | 135,4 s | 118,679 km/h
  • 1963 – Jim Clark | Lotus 25 – motor Climax 1,5 L V8 | 134,3 s | 120,063 km/h
  • 1964 – Jim Clark | Lotus 25 – motor Climax 1,5 L V8 | 134,0 s | 120,446 km/h
  • 1965 – Graham Hill | BRM P261 – motor BRM 1,5 L V8 | 132,5 s | 122,400 km/h
  • 1966 – Jim Clark | Lotus 33 – motor Climax 2,0 L V8 | 129,9 s | 125,939 km/h
  • 1967 – Jack Brabham | Brabham BT19 – motor Repco 3,0 L V8 | 127,6 s | 129,246 km/h
  • 1968 – Graham Hill | Lotus 49B – motor Ford Cosworth DFV 3,0 L V8 | 128,2 s | 128,367 km/h
  • 1969 – Jackie Stewart | Matra MS80 – motor Ford Cosworth DFV 3,0 L V8 | 124,6 s | 133,829 km/h
  • 1970 – Jackie Stewart | March 701 – motor Ford Cosworth DFV 3,0 L V8 | 124,0 s | 134,785 km/h
  • 1971 – Jackie Stewart | Tyrrell 003 – motor Ford Cosworth DFV 3,0 L V8 | 123,2 s | 136,081 km/h
  • 1972 – Emerson Fittipaldi | Lotus 72D – motor Ford Cosworth DFV 3,0 L V8 | 121,4 s | 139,090 km/h
  • 1973 – Jackie Stewart | Tyrrell 006 – motor Ford Cosworth DFV 3,0 L V8 | 127,5 s | 134,866 km/h
  • 1974 – Niki Lauda | Ferrari 312B3 – motor Ferrari 3,0 L F12 | 126,3 s | 136,741 km/h
  • 1975 – Niki Lauda | Ferrari 312T – motor Ferrari 3,0 L F12 | 126,40 s | 136,583 km/h
  • 1976 – Niki Lauda | Ferrari 312T2 – motor Ferrari 3,0 L F12 | 129,65 s | 132,997 km/h
  • 1977 – John Watson | Brabham BT45B – motor Alfa Romeo 3,0 L F12 | 129,86 s | 132,686 km/h
  • 1978 – Carlos Reutemann | Ferrari 312T3 – motor Ferrari 3,0 L F12 | 128,34 s | 134,969 km/h
  • 1979 – Jody Scheckter | Ferrari 312T4 – motor Ferrari 3,0 L F12 | 126,45 s | 137,920 km/h
  • 1980 – Didier Pironi | Ligier JS11/15 – motor Ford Cosworth DFV 3,0 L V8 | 124,813 s | 140,582 km/h
  • 1981 – Nelson Piquet | Brabham BT49C – motor Ford Cosworth DFV 3,0 L V8 | 125,710 s | 139,110 km/h
  • 1982 – René Arnoux | Renault RE30B – motor Renault 1,5 L V6 turbo | 123,281 s | 143,168 km/h
  • 1983 – Alain Prost | Renault RE40 – motor Renault 1,5 L V6 turbo | 124,840 s | 140,537 km/h
  • 1984 – Alain Prost | McLaren MP4/2 – motor TAG 1,5 L V6 turbo | 122,661 s | 144,242 km/h
  • 1985 – Ayrton Senna | Lotus 97T – motor Renault 1,5 L V6 turbo | 120,450 s | 148,206 km/h
  • 1986 – Alain Prost | McLaren MP4/2C – motor TAG 1,5 L V6 turbo | 122,627 s | 144,998 km/h
  • 1987 – Nigel Mansell | Williams FW11B – motor Honda 1,5 L V6 turbo | 123,039 s | 144,279 km/h
  • 1988 – Ayrton Senna | McLaren MP4/4 – motor Honda 1,5 L V6 turbo | 123,998 s | 142,632 km/h
  • 1989 – Ayrton Senna | McLaren MP4/5 – motor Honda 3,5 L V10 | 122,308 s | 145,560 km/h
  • 1990 – Ayrton Senna | McLaren MP4/5B – motor Honda 3,5 L V10 | 121,314 s | 147,340 km/h
  • 1991 – Ayrton Senna | McLaren MP4/6 – motor Honda 3,5 L V12 | 120,344 s | 149,119 km/h
  • 1992 – Nigel Mansell | Williams FW14B – motor Renault 3,5 L V10 | 119,495 s | 150,711 km/h
  • 1993 – Alain Prost | Williams FW15C – motor Renault 3,5 L V10 | 120,557 s | 148,725 km/h
  • 1994 – Michael Schumacher | Benetton B194 – motor Ford Zetec-R 3,5 L V8 | 118,560 s | 152,505 km/h
  • 1995 – Damon Hill | Williams FW17 – motor Renault 3,0 L V10 | 121,952 s | 146,192 km/h
  • 1996 – Michael Schumacher | Ferrari F310 – motor Ferrari 3,0 L V10 | 120,356 s | 149,096 km/h
  • 1997 – Heinz-Harald Frentzen | Williams FW19 – motor Renault 3,0 L V10 | 118,216 s | 154,924 km/h
  • 1998 – Mika Häkkinen | McLaren MP4-13 – motor Mercedes 3,0 L V10 | 119,798 s | 151,898 km/h
  • 1999 – Mika Häkkinen | McLaren MP4-14 – motor Mercedes 3,0 L V10 | 120,547 s | 150,486 km/h
  • 2000 – Michael Schumacher | Ferrari F1-2000 – motor Ferrari 3,0 L V10 | 119,475 s | 152,651 km/h
  • 2001 – David Coulthard | McLaren MP4-16 – motor Mercedes 3,0 L V10 | 117,430 s | 156,683 km/h
  • 2002 – Juan Pablo Montoya | Williams FW24 – motor BMW 3,0 L V10 | 116,676 s | 158,224 km/h
  • 2003 – Ralf Schumacher | Williams FW25 – motor BMW 3,0 L V10 | 115,259 s | 159,768 km/h
  • 2004 – Jarno Trulli | Renault R24 – motor Renault 3,0 L V10 | 113,985 s | 162,519 km/h
  • 2005 – Kimi Räikkönen | McLaren MP4-20 – motor Mercedes 3,0 L V10 | 230,323 s | 159,975 km/h
  • 2006 – Fernando Alonso | Renault R26 – motor Renault 2,4 L V8 | 113,962 s | 162,569 km/h
  • 2007 – Fernando Alonso | McLaren MP4-22 – motor Mercedes 2,4 L V8 | 115,726 s | 158,782 km/h
  • 2008 – Felipe Massa | Ferrari F2008 – motor Ferrari 2,4 L V8 | 115,787 s | 158,655 km/h
  • 2009 – Jenson Button | Brawn BGP 001 – motor Mercedes 2,4 L V8 | 114,902 s | 160,529 km/h
  • 2010 – Mark Webber | Red Bull RB6 – motor Renault 2,4 L V8 | 113,826 s | 162,869 km/h
  • 2011 – Sebastian Vettel | Red Bull RB7 – motor Renault 2,4 L V8 | 113,556 s | 163,467 km/h
  • 2012 – Mark Webber | Red Bull RB8 – motor Renault 2,4 L V8 | 114,381 s | 161,654 km/h
  • 2013 – Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 – motor Mercedes 2,4 L V8 | 113,876 s | 162,759 km/h
  • 2014 – Nico Rosberg | Mercedes F1 W05 Hybrid – motor Mercedes 1,6 L V6 turbo | 115,989 s | 158,233 km/h
  • 2015 – Lewis Hamilton | Mercedes F1 W06 Hybrid – motor Mercedes 1,6 L V6 turbo | 115,098 s | 159,966 km/h
  • 2016 – Daniel Ricciardo | Red Bull RB12 – motor TAG Heuer 1,6 L V6 turbo | 113,622 s | 163,174 km/h
  • 2017 – Kimi Räikkönen | Ferrari SF70H – motor Ferrari 1,6 L V6 turbo | 112,178 s | 166,438 km/h
  • 2018 – Daniel Ricciardo | Red Bull RB14 – motor TAG Heuer 1,6 L V6 turbo | 110,810 s | 169,654 km/h
  • 2019 – Lewis Hamilton | Mercedes F1 W10 EQ Power+ – motor Mercedes 1,6 L V6 turbo | 110,166 s | 171,211 km/h
  • 2021 – Charles Leclerc | Ferrari SF21 – motor Ferrari 1,6 L V6 turbo | 110,346 s | 170,773 km/h
  • 2022 – Charles Leclerc | Ferrari F1-75 – motor Ferrari 1,6 L V6 turbo | 111,376 s | 168,308 km/h
  • 2023 – Max Verstappen | Red Bull RB19 – motor Honda RBPT 1,6 L V6 turbo | 111,365 s | 168,334 km/h
  • 2024 – Charles Leclerc | Ferrari SF-24 – motor Ferrari 1,6 L V6 turbo | 110,270 s | 170,957 km/h
  • 2025 – Lando Norris | McLaren MCL39 – motor Mercedes 1,6 L V6 turbo | 109,954 s | 171,729 km/h
  • 2026 – Kimi Antonelli | Mercedes F1 W17 E Performance – motor Mercedes 1,6 L V6 turbo | 112,051 s | 166,731 km/h

Desde a primeira edição da prova, 33 pilotos diferentes garantiram a posição de honra em Mônaco, evidenciando a importância da classificação em um circuito onde ultrapassar é missão complexa. Entre eles, Senna permanece no topo da estatística, reforçando seu legado no traçado mais emblemático da Fórmula 1.

Com informações de Autoracing

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

spot_img